12月23日全国主要城市锌价格汇总表
表面处理网讯
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 12,650-12,700 | 元/吨 | -120 | 12-23 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 12,700-13,500 | 元/吨 | -120 | 12-23 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,420-12,720 | 元/吨 | -70 | 12-23 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,360-12,660 | 元/吨 | -60 | 12-23 | 含税 |
广东现货 | 锌锭驰宏 | 0# | 12,720-12,720 | 元/吨 | -70 | 12-23 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 12,750-13,550 | 元/吨 | -120 | 12-23 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 12,700-12,750 | 元/吨 | -120 | 12-23 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 12,650-12,750 | 元/吨 | -70 | 12-23 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 12,600-12,700 | 元/吨 | -70 | 12-23 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 12,650-12,750 | 元/吨 | -100 | 12-23 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 12,550-12,650 | 元/吨 | -100 | 12-23 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 12,700-12,800 | 元/吨 | -100 | 12-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 12,600-12,700 | 元/吨 | -100 | 12-23 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 12,650-12,750 | 元/吨 | -90 | 12-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 12,600-12,700 | 元/吨 | -90 | 12-23 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 12,590-12,690 | 元/吨 | -120 | 12-23 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 13,500-13,500 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 12,850-12,850 | 元/吨 | -50 | 12-23 | 含税 |
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。