12月23日全国主要城市镍价格汇总表
表面处理网讯
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 68,300-69,300 | 元/吨 | -700 | 12-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍金川 | 1# | 69,300-69,300 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍新疆 | 1# | 68,300-68,300 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 68,350-69,350 | 元/吨 | -700 | 12-23 | 含税 |
上海现货 | 电解镍金川 | 1# | 68,800-69,200 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 67,700-69,200 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 68,100-68,900 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 68,200-69,100 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 68,000-69,000 | 元/吨 | -850 | 12-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 68,400-69,200 | 元/吨 | -700 | 12-23 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 69,400-69,400 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 69,200-69,200 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
北京现货 | 电解镍金川 | 1# | 69,200-69,200 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 69,400-69,400 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍金川 | 1# | 69,200-69,200 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 69,200-69,200 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 69,100-69,100 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 69,100-69,100 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍金川 | 1# | 69,200-69,200 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍金川 | 1# | 68,500-68,500 | 元/吨 | -800 | 12-23 | 含税 |
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。