通过PH和PKa德晟告诉您选择合适的缓冲液
通过pH和pKa选择合适的缓冲液
根据感兴趣的微生物的需求来设计和配制培养基这些微生物因物种而异缓冲液的浓度和温度会影响pH范围因此引入了热力学 pKa的概念现在pKa表示特定于给定缓冲区的真常数我们列出了可以帮助您通过pH和pKa导航许多常见缓冲溶液制备的列表
生物缓冲液 | CAS号 | 分子式 | pKa(25℃时) | Usefrl pH范围 |
BIS-TRIS | 6976-37-0 | C 8 H 19 NO 5 | 6.3 – 6.7 | 5.8 – 7.2 |
BES钠盐 | 66992-27-6 | C 6 HC 14 CNNaOC 5 CS | 6.4 – 7.8 | 6.4 – 7.8 |
ADA | 26239-55-4 | C 6 H 10 N 2 O 5 | 6.59 | 6.0–7.2 |
BIS-TRIS | 6976-37-0 | C 8 H 19 NO 5 | 6.3 – 6.7 | 5.8 – 7.2 |
ACES | 7365-82-4 | C 4 H 10 N 2 O 4 S | 6.6 – 7.0 | 6.1 – 7.5 |
MOPSO | 68399-77-9 | C 7 H 15 NO 5 S | 6.7 – 7.1 | 6.2 – 7.6 |
pipes | 5625-37-6 | C 8 H 18 N 2 O 6 S 2 | 6.6 – 7.0 | 6.1 – 7.5 |
MOPS | 1132-61-2 | C 7 H 15 NO 4 S | 7.0 – 7.4 | 6.5 – 7.9 |
BES | 10191-18-1 | C 6 H 15 NO 5 S | 6.9 – 7.3 | 6.4 – 7.8 |
AMPSO | 68399-79-1 | C 7 H 17 NO 5 S | 9.0 | 8.3-9.7 |
TES | 7365-44-8 | C 6 H 15 NO 6 S | 7.40 | 6.8 – 8.2 |
HEPES | 7365-45-9 | C 8 H 18 N 2 O 4 S | 7.45 – 7.65 | 6.8 – 8.2 |
DIPSO | 68399-80-4 | C 7 H 17 NO 6 S | 7.4 – 7.8 | 7.0 – 8.2 |
TAPSO | 68399-81-5 | C 7 H 17 NO 7 S | 7.6 | 7.0 – 8.2 |
MOBS | 115724-21-5 | C 8 H 17 NO 4 S | 7.6 | 6.9-8.3 |
HEPPS | 16052-06-5 | C 9 H 20 N 2 O 4 S | 7.8 – 8.2 | 7.3 – 8.7 |
TRIS | 77-86-1 | C 4 H 11 NO 3 | 7.2 – 9.0 | 7.4 – 8.8 |
TRICINE | 5704-04-1 | C 6 H 13 NO 5 | 8.0 – 8.3 | 7.4 – 8.8 |
BICINE | 150-25-4 | C 6 H 13 NO 4 | 8.1 – 8.5 | 7.6 – 9.0 |
TAPS | 29915-38-6 | C 7 H 17 NO 6 S | 8.25 – 8.65 | 7.7 – 9.1 |
CHES | 6976-37-0 | C 8 H 19 NO 5 | 9.3 – 9.7 | 5.8 – 7.2 |
CAPSO | 73463-39-5 | C 9 H 19 NO 4 S | 9.4 – 9.8 | 8.9 – 10.3 |
CAPS | 1135-40-6 | C 9 H 19 NO 3 S | 10.2-10.6 | 9.7-11.1 |
CABS | 161308-34-5 | 碳10 H 21 NO 3 S | 10.7 | 10.0-11.4 |
作为专业的生物缓冲液制造商德晟可以根据您的应用提供高质量的生物缓冲液并提供特殊的测试服务指标定制等此外我们还提供多种包装选择无论如何德晟是您购买生物缓冲液的最佳选择