选型指导-单头电加热管-2
三单头电加热管选型指导 - 常见尺寸 [注释③]
注释③ 以下尺寸功率为常见型号以下型号材质均采用不锈钢304或不锈钢321其余尺寸均可非标定制可以直接咨询在线客服
① 6mm管径常见尺寸
型号 | L(长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷 (W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 6 | 40 | 220 | 50 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 80 | |||||
60 | 220 | 100 | |||||
70 | 220 | 120 | |||||
80 | 220 | 140 | |||||
90 | 220 | 150 | |||||
100 | 220 | 190 | |||||
150 | 220 | 300 | |||||
200 | 220 | 400 | |||||
250 | 220 | 500 |
② 8mm管径常见尺寸
型号 | L (长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷(W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 8 | 40 | 220 | 70 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 100 | |||||
60 | 220 | 130 | |||||
70 | 220 | 160 | |||||
80 | 220 | 190 | |||||
90 | 220 | 220 | |||||
100 | 220 | 250 | |||||
150 | 220 | 400 | |||||
200 | 220 | 550 | |||||
250 | 220 | 700 | |||||
300 | 220 | 850 | |||||
350 | 220 | 1000 | |||||
400 | 220 | 1100 | |||||
450 | 220 | 1200 |
③ 10mm管径常见尺寸
型号 | L(长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷(W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 10 | 40 | 220 | 90 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 130 | |||||
60 | 220 | 150 | |||||
70 | 220 | 200 | |||||
80 | 220 | 220 | |||||
90 | 220 | 250 | |||||
100 | 220 | 300 | |||||
150 | 220 | 450 | |||||
200 | 220 | 650 | |||||
250 | 220 | 800 | |||||
300 | 220 | 1000 | |||||
350 | 220 | 1100 | |||||
400 | 220 | 1200 | |||||
450 | 220 | 1250 |
④ 12mm管径常见尺寸
型号 | L(长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷(W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 12 | 40 | 220 | 110 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 150 | |||||
60 | 220 | 200 | |||||
70 | 220 | 240 | |||||
80 | 220 | 290 | |||||
90 | 220 | 300 | |||||
100 | 220 | 350 | |||||
150 | 220 | 550 | |||||
200 | 220 | 800 | |||||
250 | 220 | 1000 | |||||
300 | 220 | 1200 | |||||
350 | 220 | 1300 | |||||
400 | 220 | 1400 | |||||
450 | 220 | 1600 |
⑤ 14mm管径常见尺寸
型号 | L(长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷(W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 14 | 40 | 220 | 130 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 180 | |||||
60 | 220 | 230 | |||||
70 | 220 | 260 | |||||
80 | 220 | 300 | |||||
90 | 220 | 350 | |||||
100 | 220 | 400 | |||||
150 | 220 | 600 | |||||
200 | 220 | 850 | |||||
250 | 220 | 1100 | |||||
300 | 220 | 1300 | |||||
350 | 220 | 1400 | |||||
400 | 220 | 1600 |
⑥ 16mm管径常见尺寸
型号 | L(长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷(W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 16 | 40 | 220 | 150 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 200 | |||||
60 | 220 | 250 | |||||
70 | 220 | 300 | |||||
80 | 220 | 350 | |||||
90 | 220 | 400 | |||||
100 | 220 | 450 | |||||
150 | 220 | 700 | |||||
200 | 220 | 1000 | |||||
250 | 220 | 1200 | |||||
300 | 220 | 1500 | |||||
350 | 220 | 1600 | |||||
400 | 220 | 1800 |
⑦ 18mm管径常见尺寸
型号 | L (长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷(W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 18 | 40 | 220 | 160 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 220 | |||||
60 | 220 | 300 | |||||
70 | 220 | 350 | |||||
80 | 220 | 400 | |||||
90 | 220 | 450 | |||||
100 | 220 | 500 | |||||
150 | 220 | 800 | |||||
200 | 220 | 1200 | |||||
250 | 220 | 1400 | |||||
300 | 220 | 1600 | |||||
350 | 220 | 1800 | |||||
400 | 220 | 2000 |
⑧ 20mm管径常见尺寸
型号 | L(长度mm) | V(电压) | W(功率) | 导线 | 表面负荷(W/cm2) | ||
Type | D(管径) | 导线种类 | 导线长度(mm) | ||||
YHC/YHS | 20 | 40 | 220 | 180 | G/T/M YHC 一般采用G/T型引线YHS 一般采用M型引线 | 标配250 | 2≤W/cm2≤12 W/cm2=W/{DπL-15/100} 请根据发热部分的功率密度而非全长进行计算 |
50 | 220 | 250 | |||||
60 | 220 | 320 | |||||
70 | 220 | 400 | |||||
80 | 220 | 450 | |||||
90 | 220 | 500 | |||||
100 | 220 | 550 | |||||
150 | 220 | 1000 | |||||
200 | 220 | 1300 | |||||
250 | 220 | 1500 | |||||
300 | 220 | 1700 |
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。