12v转300v 24v转250v模块电源恒压5
GRB非隔离系列宽电压输入高电压输出 电压控制型
产品特点
● 效率高达75%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压
● 工作温度: -40℃~+75℃
● 阻燃封装满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器该模块电源的输入电压分为4.5~9V9~18V及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化输出最高电压50V100VDC110VDC150VDC200VDC250VDC300VDC350VDC5001000V等具有功率密度大输出功率高应用范围广等优点
技术参数
输出特性 | ||||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | ||
稳压精度 | 1.0 %max | 0%~100%负载范围 | ||
电压调整率 | 0.5%max | 满载 | ||
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. No load to full load | 0%~100%负载范围 | ||
纹波和噪声 滤波后测试 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 | ||
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 | ||
启动延迟时间 | 500ms | |||
输入特性 | ||||
输入电压范围 | (5VDC) 4.59.0VDC | |||
(12VDC)9.018VDC | ||||
(24VDC)1836VDC | ||||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 | ||
控制电压 | 输入信号 | 0-5V | ||
输入阻抗 | 100K | |||
100K | ||||
开关频率 | 200KHz | 典型值 | ||
转换效率 | 参见型号选择表 | |||
隔离电压 | 输入输出和控制电压信号不隔离 | 输入和输出之间 | ||
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |||
温度系数 | 0.02%/℃ | |||
环境特性 | ||||
工作温度范围 | -40℃~+75℃ | |||
储存温度 | -55℃~+125℃ | |||
相对湿度 | 10%~90% | |||
冷却方式 | 自由空气 |
产品型号选择指南
GRB XX XXXD-XXmA-U1
XX 输入电源
XXX 输出电源
XXmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V
产品型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出最大电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB12100D-40mA-U1 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 0-100V | 40 | 76 |
GRB12250D-20mA-U1 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 0-250 | 20 | 78 |
GRB12350D-10mA-U1 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 0-350 | 10 | 76 |
GRB24100D-40mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-100 | 40 | 78 |
GRB24200D-20mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-200 | 20 | 79 |
GRB24300D-10mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-300 | 10 | 81 |
只是个别产品型号举例有特殊要求请电联
产品举例说明
型号GRB12100D-40mA-U1输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容
输入电压Vin9~18VDC输出电压Vout0-100VDC输出最大电流40mA
控制电压0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRB 6~12W系列 产品尺寸50.8x25.4x12.5 单位: mm
底视图 侧视图
PIN脚 | W2~10W 引脚功能说明 | ||||
1 | +Vin | 输入正 | 5 | +Vout | 输出正 |
2 | NC | 空脚 | 6 | NC | 空脚 |
3 | REM | 控制脚 | 7 | NC | 空脚 |
4 | GND | 输入负 | 8 | -Vout | 输出负 |
产品订制请电话联系
产品应用示意图