115家企业手提式干粉灭火器获3C认证(五)
消防网讯HCFIRE15回顾 感恩有你 手提式灭火器是我们日常生活中最常见的一种消防产品在火灾初期手提式灭火器往往首当其冲保护着我们的生命财产安全所以手提式灭火器质量的好坏尤为重要自2014年9月开始消防产品开始实施强制性认证制度手提式灭火器也被列入国家强制性认证产品目录中这对我们大众来说是一件幸事3C认证的实施在一定程度上打击了假冒伪劣消防产品杜绝了无证经营无证销售净化了市场因此小编在这里提醒我们广大的消费者在购买消防产品时请注意查看是否有3C认证标识
》》115家企业手提式干粉灭火器获3C认证(一)
近日从公安部消防产品合格评定中心查询得知截止小编发稿为止已经有115家企业手提式灭火器通过3C认证共获得640份证书其中不乏有浙安南京国泰玉环富捷山东龙成欧伦泰江陵晋安等这样的知名企业
115家企业手提式干粉灭火器获3C认证(五)
企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 证书编号 | 有效开始日期 | 有效截止日期 | 是否有效 | |
76 | 青岛楼山消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3主型 | 2015081810000892 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000893 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000894 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000895 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC6主型 | 2015081810000896 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000897 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000898 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
77 | 玉环富捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000908 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000912 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000913 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000914 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000915 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000916 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
78 | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810000917 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000920 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000922 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000923 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000924 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000925 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
79 | 宁夏永宁海宝消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5主型 | 2015081810000933 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000934 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000935 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000936 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000937 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/8主型 | 2015081810000938 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000939 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
80 | 冀州市丽华消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000942 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000944 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000943 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000945 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000946 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000947 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
81 | 泰康消防化工集团昆明科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000948 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFCZ/ABC1主型 | 2015081810000949 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000950 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/ABC2主型 | 2015081810000951 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000952 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000953 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
82 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFCZ/ABC4主型 | 2015081810000954 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFCZ/ABC2主型 | 2015081810000955 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/ABC3主型 | 2015081810000956 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/ABC5主型 | 2015081810000957 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
83 | 阜阳市华普消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4主型 | 2015081810000974 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000975 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000976 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000977 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2A主型 | 2015081810000978 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3A主型 | 2015081810000979 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4A主型 | 2015081810000980 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000981 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
84 | 镇江景源消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810000994 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000995 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000996 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
85 | 镇江韩友消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000997 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/2主型 | 2015081810000998 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000999 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/1主型 | 2015081810001000 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
86 | 包头市宏森消防工程有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810001001 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810001002 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810001003 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
87 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5主型 | 2015081810001004 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810001005 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810001006 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810001007 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810001008 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810001009 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
88 | 南京板桥消防设备有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A主型 | 2015081810001445 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5-A主型 | 2015081810001446 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8-A主型 | 2015081810001447 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1-A主型 | 2015081810001448 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2-A主型 | 2015081810001449 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3-A主型 | 2015081810001450 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
89 | 南京空鹰消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810001454 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810001455 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810001456 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810001457 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810001458 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810001460 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
90 | 盘锦博时消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3主型 | 2015081810001469 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/8主型 | 2015081810001470 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810001471 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810001472 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
91 | 东风(十堰)车用灭火器有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810001473 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC3主型 | 2015081810001474 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/1主型 | 2015081810001475 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810001476 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810001477 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810001478 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/ABC1主型 | 2015081810001479 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/3主型 | 2015081810001480 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
92 | 四川龙威消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810001497 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC3主型 | 2015081810001498 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810001499 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810001500 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810001501 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810001502 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
93 | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810001503 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810001504 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810001505 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810001506 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810001507 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810001508 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
94 | 包头市苍松消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1A主型 | 2015081810001509 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/4A主型 | 2015081810001510 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/8A主型 | 2015081810001511 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8A主型 | 2015081810001512 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/2A主型 | 2015081810001513 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4A主型 | 2015081810001514 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5A主型 | 2015081810001515 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2A主型 | 2015081810001516 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3A主型 | 2015081810001517 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
》》115家企业手提式干粉灭火器获3C认证(二)
》》115家企业手提式干粉灭火器获3C认证(三)
》》115家企业手提式干粉灭火器获3C认证(四)
》》115家企业手提式干粉灭火器获3C认证(六)
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。