国内石化GPPS一周价格(1.18-1.25)
品 名 | 厂家 | 牌号 | 1月25日 | 1月18日 | 涨跌 |
GPPS | 扬子巴斯夫 | 158K | 12900 | 12800 | 100 |
GPPS | 盘锦乙烯 | 525 | 11300 | 11300 | 0 |
GPPS | 大庆石化 | 200D | 12600 | 12600 | 0 |
GPPS | 燕山石化 | 666D | 11700 | 11600 | 100 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 12900 | 12900 | 0 |
GPPS | 广州石化 | 525 | 12050 | 11950 | 100 |
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。