149家企业电气火灾监控设备通过3C认证(一)
消防网讯赢享中国网消防行业品牌盛会投票进行中 2014年9月1日新修订的《消防产品强制性认证实施细则》开始实施《细则》明确指出火灾报警产品火灾防护产品灭火设备产品和消防装备产品需要进行强制性认证对于整个行业来说此次认证对于企业是一次大洗牌将原本未涉及的产品种类全部注入系统之中通过对消防产品网上认证业务系统全面升级记录了消防产品生产销售的各环节从而可以监督产品流向为产品质量的提升提供了保障新版《细则》一经出台在一定程度上杜绝了无证经营无证销售等现象从源头把控产品质量可谓为产品质量的提升注入了一针强心剂从新版型式检验报告的内容来看它对产品信息的描述更加细致翔实分别增加了产品铭牌内容产品特性描述产品关键件描述等多个项目
电气火灾监控设备特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统与传统火灾自动报警系统不同的是电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失而传统火灾自动报警系统是为了减少损失所以这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因小编经过整理发现一共有149家企业合计220张证书通过3C认证(即消防产品强制认证)但是还有两张证书被暂停详情请看下列表格
》》149家企业电气火灾监控设备通过3C认证二
149家企业电气火灾监控设备通过3C认证(一)
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 企业名称 | 证书编号 | 有效期限 | 是否有效 |
1 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | ABB新会低压开关有限公司 | 2013081801000461 | 2018/6/2 | 有效 |
2 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 埃伯瑞(北京)科技发展有限公司 | 2013081801000402 | 2018/5/15 | 有效 |
3 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 安徽海圣电气有限公司 | 2012081801001605 | 2017/12/2 | 有效 |
4 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 安徽海圣电气有限公司 | 2012081801001606 | 2017/12/2 | 有效 |
5 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2012081801001539 | 2017/11/23 | 有效 |
6 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 保定市际豪电气科技开发有限公司 | 2014081801000095 | 2019/2/9 | 有效 |
7 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 2013081801000285 | 2018/4/9 | 有效 |
8 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 2013081801000284 | 2018/4/9 | 有效 |
9 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 2013081801000971 | 2018/12/22 | 有效 |
10 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京爱博精电科技有限公司 | 2014081801000386 | 2019/6/18 | 有效 |
11 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京爱博精电科技有限公司 | 2014081801000385 | 2019/6/18 | 有效 |
12 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京宝龙德科技有限责任公司 | 2013081801000376 | 2018/5/8 | 有效 |
13 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京北秦安全技术有限公司 | 2014081801000731 | 2019/9/28 | 有效 |
14 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京北秦安全技术有限公司 | 2014081801000734 | 2019/9/28 | 有效 |
15 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京崇正零和电气技术有限公司 | 2012081801001625 | 2017/12/20 | 有效 |
16 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京广发电气有限公司 | 2014081801000022 | 2019/1/8 | 有效 |
17 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京广发电气有限公司 | 2014081801000379 | 2019/6/18 | 有效 |
18 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 2013081801000157 | 2018/2/25 | 有效 |
19 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京海博智恒电气防火科技有限公司 | 2013081801000181 | 2018/2/28 | 有效 |
20 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京海博智恒电气防火科技有限公司 | 2013081801000182 | 2018/2/28 | 有效 |
21 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京海博智恒电气防火科技有限公司 | 2013081801001020 | 2018/12/30 | 有效 |
22 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京海博智恒电气防火科技有限公司 | 2013081801001021 | 2018/12/30 | 有效 |
23 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京航天常兴科技发展有限公司 | 2013081801000106 | 2018/1/30 | 有效 |
24 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京航天常兴科技发展有限公司 | 2013081801000107 | 2018/1/30 | 有效 |
25 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京华盛安达电子有限公司 | 2013081801000801 | 2018/9/24 | 有效 |
26 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京华盛安达电子有限公司 | 2013081801000803 | 2018/9/24 | 有效 |
27 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京华盛安达电子有限公司 | 2014081801000475 | 2019/8/6 | 有效 |
28 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2014081801000147 | 2019/3/8 | 有效 |
29 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京华宇先锋电气安全科技有限公司 | 2012081801001595 | 2017/11/26 | 有效 |
30 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京建安成自动化电控技术有限公司 | 2013081801000064 | 2018/1/21 | 有效 |
31 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京建安成自动化电控技术有限公司 | 2014081801000569 | 2019/8/17 | 有效 |
32 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 2013081801000599 | 2018/7/28 | 有效 |
33 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 2013081801000601 | 2018/7/28 | 有效 |
34 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 2013081801000600 | 2018/7/28 | 有效 |
35 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 2013081801000598 | 2018/7/28 | 有效 |
36 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达恒信科技发展有限公司 | 2013081801000598 | 2018/7/28 | 有效 |
37 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达英杰联合技术有限公司 | 2012081801001587 | 2017/11/26 | 有效 |
38 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达英杰联合技术有限公司 | 2013081801000933 | 2018/11/21 | 有效 |
39 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利达英杰联合技术有限公司 | 2014081801000903 | 2019/12/21 | 有效 |
40 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利泰恒通科技发展有限公司 | 2013081801000138 | 2018/2/4 | 有效 |
41 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利泰恒通科技发展有限公司 | 2013081801000922 | 2018/11/21 | 有效 |
42 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京利万嘉电子设备有限责任公司 | 2013081801000511 | 2018/6/20 | 有效 |
43 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京联创广汇自控设备有限公司 | 2013081801000002 | 2018/1/4 | 有效 |
44 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京联合利发电气技术有限公司 | 2014081801000740 | 2019/9/28 | 有效 |
45 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京明日电力电子有限公司 | 2013081801000206 | 2018/3/13 | 有效 |
46 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京仟福福安科技有限公司 | 2013081801000198 | 2018/3/7 | 有效 |
47 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京狮岛消防电子有限公司 | 2012081801001484 | 2017/10/29 | 有效 |
48 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京索普尼科技有限公司 | 2013081801000389 | 2018/5/13 | 有效 |
49 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京索普尼科技有限公司 | 2014081801000880 | 2019/12/14 | 有效 |
50 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京泰文科技有限公司 | 2014081801000138 | 2019/3/8 | 有效 |
51 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京泰文科技有限公司 | 2014081801000139 | 2019/3/8 | 有效 |
52 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京天康达科技发展有限公司 | 2013081801000866 | 2018/10/28 | 有效 |
53 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京威玛斯电气有限公司 | 2014081801000876 | 2019/12/14 | 有效 |
54 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 2014081801000413 | 2019/6/29 | 有效 |
55 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 2014081801000414 | 2019/6/29 | 有效 |
56 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京紫光新锐自控技术有限公司 | 2015081801000139 | 2020/3/26 | 有效 |
57 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京紫光新锐自控技术有限公司 | 2013081801000790 | 2018/9/12 | 有效 |
58 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 北京紫光新锐自控技术有限公司 | 2013081801000791 | 2018/9/12 | 有效 |
59 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 常州高森低压电器有限公司 | 2013081801000709 | 2018/8/21 | 有效 |
60 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 常州荣夏电子科技有限公司 | 2014081801000783 | 2019/11/2 | 有效 |
61 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 潮州市(MS)电子技术应用研究所 | 2013081801000051 | 2018/1/20 | 有效 |
62 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 2013081801000892 | 2018/11/12 | 有效 |
63 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 成都科杰蓝天电子有限公司 | 2013081801000527 | 2018/7/1 | 有效 |
64 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 2013081801000317 | 2018/4/16 | 有效 |
65 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 2013081801000318 | 2018/4/16 | 有效 |
66 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 2013081801000319 | 2018/4/16 | 有效 |
67 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 丹东华通测控有限公司 | 2013081801000638 | 2018/8/7 | 有效 |
68 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 丹东华通测控有限公司 | 2014081801000017 | 2019/1/5 | 有效 |
69 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 丹东华通测控有限公司 | 2014081801000530 | 2019/8/17 | 有效 |
70 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 东莞市永驰电子科技有限公司 | 2013081801000740 | 2018/9/2 | 有效 |
71 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 东莞市永驰电子科技有限公司 | 2015081801000649 | 2020/6/11 | 有效 |
72 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 东莞斯迈尔特智能消防技术有限公司 | 2014081801000025 | 2019/1/12 | 有效 |
73 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 佛山市海易电气有限公司 | 2014081801000047 | 2019/1/21 | 有效 |
74 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 福建俊豪电子有限公司 | 2013081801000996 | 2018/12/24 | 有效 |
75 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 福建庆烨电子有限公司 | 2014081801000087 | 2019/2/9 | 有效 |
76 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 广东雅达电子股份有限公司 | 2014081801000369 | 2019/6/18 | 有效 |
77 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 广州市科思通技术有限公司 | 2013081801000719 | 2018/8/21 | 有效 |
78 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | 2013081801000244 | 2018/3/25 | 有效 |
79 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | 2014081801000533 | 2019/8/17 | 有效 |
80 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 广州天赋人财光电科技有限公司 | 2014081801000766 | 2019/10/21 | 有效 |
81 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 海湾安全技术有限公司 | 2012081801001373 | 2017/9/12 | 有效 |
82 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 海湾安全技术有限公司 | 2013081801000418 | 2018/5/15 | 有效 |
83 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 海湾安全技术有限公司 | 2013081801000418 | 2018/5/15 | 有效 |
84 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 杭州富自仪表工程有限公司 | 2013081801000372 | 2018/5/2 | 有效 |
85 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 杭州恒瑞电气科技有限公司 | 2014081801000827 | 2019/11/30 | 有效 |
86 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 河南力安测控科技有限公司 | 2013081801000314 | 2018/4/16 | 有效 |
87 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 河南力安测控科技有限公司 | 2014081801000749 | 2019/10/12 | 有效 |
88 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 河南力安测控科技有限公司 | 2014081801000751 | 2019/10/12 | 有效 |
89 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 河南新乡蓝森科技有限责任公司 | 2013081801000629 | 2018/7/31 | 暂停 |
90 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 河南许继智能科技股份有限公司 | 2012081801001583 | 2017/11/26 | 有效 |
91 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 葫芦岛正达电子有限公司 | 2013081801000005 | 2018/1/15 | 有效 |
92 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 湖南森源电气有限公司 | 2013081801000201 | 2018/3/13 | 有效 |
93 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 济南电之星电气有限责任公司 | 2012081801001682 | 2017/12/27 | 有效 |
94 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 济南帕沃电子技术有限公司 | 2014081801000859 | 2019/12/9 | 有效 |
95 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 2013081801000628 | 2018/7/31 | 有效 |
96 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 2013081801000627 | 2018/7/31 | 有效 |
97 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 2014081801000086 | 2019/2/9 | 有效 |
98 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏海航电气科技有限公司 | 2013081801000519 | 2018/7/1 | 有效 |
99 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏朗恒电气科技有限公司 | 2014081801000122 | 2019/2/18 | 有效 |
100 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 2012081801001586 | 2017/11/26 | 有效 |
101 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 2013081801000534 | 2018/7/3 | 有效 |
102 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 2013081801000539 | 2018/7/3 | 有效 |
103 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 2014081801000710 | 2019/9/25 | 有效 |
104 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 昆明英派尔科技有限公司 | 2014081801000260 | 2019/4/22 | 有效 |
105 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 乐清法泰电气科技有限公司 | 2014081801000608 | 2019/9/2 | 有效 |
106 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 乐清市龙泽电气有限公司 | 2013081801000748 | 2018/9/8 | 有效 |
107 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 乐清市时俱电气科技有限公司 | 2014081801000062 | 2019/1/21 | 有效 |
108 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 乐清市彰洲电气科技有限公司 | 2014081801000795 | 2019/11/6 | 有效 |
109 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 联城北京科技开发有限公司 | 2012081801001569 | 2017/11/26 | 有效 |
110 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 联城北京科技开发有限公司 | 2013081801000940 | 2018/11/21 | 有效 |
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。
深圳市特力康科技有限公司22
公司地址:广东 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋共有1条安防监控设备产品供应信息山东美安矿山设备有限公司17
公司地址:山东 泰安市 泰山区 新华城南郡未发布安防监控设备产品供应信息