149家企业电气火灾监控设备通过3C认证(二)
消防网讯赢享中国网消防行业品牌盛会投票进行中 2014年9月1日新修订的《消防产品强制性认证实施细则》开始实施《细则》明确指出火灾报警产品火灾防护产品灭火设备产品和消防装备产品需要进行强制性认证对于整个行业来说此次认证对于企业是一次大洗牌将原本未涉及的产品种类全部注入系统之中通过对消防产品网上认证业务系统全面升级记录了消防产品生产销售的各环节从而可以监督产品流向为产品质量的提升提供了保障新版《细则》一经出台在一定程度上杜绝了无证经营无证销售等现象从源头把控产品质量可谓为产品质量的提升注入了一针强心剂从新版型式检验报告的内容来看它对产品信息的描述更加细致翔实分别增加了产品铭牌内容产品特性描述产品关键件描述等多个项目
电气火灾监控设备特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统与传统火灾自动报警系统不同的是电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失而传统火灾自动报警系统是为了减少损失所以这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因小编经过整理发现一共有149家企业合计220张证书通过3C认证(即消防产品强制认证)但是还有两张证书被暂停详情请看下列表格
149家企业电气火灾监控设备通过3C认证(二)
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 企业名称 | 证书编号 | 有效期限 | 是否有效 |
110 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 联城北京科技开发有限公司 | 2013081801000940 | 2018/11/21 | 有效 |
111 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 联城北京科技开发有限公司 | 2014081801000906 | 2019/12/21 | 有效 |
112 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 临朐县新科电器设备厂 | 2014081801000613 | 2019/9/3 | 有效 |
113 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 临沂市铭帝电子科技有限公司 | 2013081801000578 | 2018/7/21 | 有效 |
114 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 美国保得威尔消防安全(集团)公司 | 2013081801000800 | 2018/9/23 | 有效 |
115 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 南京美控电气有限公司 | 2013081801000899 | 2018/11/12 | 有效 |
116 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 南京美控电气有限公司 | 2013081801000900 | 2018/11/12 | 有效 |
117 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 南京美控电气有限公司 | 2013081801000901 | 2018/11/12 | 有效 |
118 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 南京南消电子技术有限公司 | 2013081801000587 | 2018/7/23 | 有效 |
119 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 2014081801000460 | 2019/7/21 | 有效 |
120 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 南京亚派科技股份有限公司 | 2013081801000950 | 2018/12/9 | 有效 |
121 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 秦皇岛尼特智能科技有限公司 | 2013081801000030 | 2018/1/15 | 有效 |
122 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 青岛万可电子有限公司 | 2014081801000212 | 2019/3/18 | 有效 |
123 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 泉州雷航电子有限公司 | 2014081801000187 | 2019/3/17 | 有效 |
124 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 泉州神龙电子有限公司 | 2013081801000820 | 2018/9/25 | 有效 |
125 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 泉州天梭电气有限公司 | 2013081801000868 | 2018/11/5 | 有效 |
126 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 山东安华电子安全技术有限公司 | 2012081801001666 | 2017/12/27 | 有效 |
127 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 山东安华电子安全技术有限公司 | 2014081801000257 | 2019/4/22 | 有效 |
128 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 山东和远自控技术有限公司 | 2014081801000476 | 2019/8/6 | 有效 |
129 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 山东和远自控技术有限公司 | 2014081801000477 | 2019/8/6 | 有效 |
130 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 山东众海公共安全器材有限公司 | 2013081801000164 | 2018/2/25 | 有效 |
131 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 山东众海公共安全器材有限公司 | 2013081801000165 | 2018/2/25 | 有效 |
132 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 陕西虹光机电制造有限公司 | 2014081801000121 | 2019/2/18 | 有效 |
133 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 陕西亿利通电气科技有限公司 | 2014081801000729 | 2019/9/27 | 有效 |
134 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海奥杰电气有限公司 | 2012081801001607 | 2017/12/6 | 有效 |
135 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海光华电控设备有限公司 | 2013081801000243 | 2018/3/24 | 有效 |
136 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海广合电气有限公司 | 2014081801000743 | 2019/10/12 | 有效 |
137 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海鸿真电子有限公司 | 2012081801001669 | 2017/12/27 | 有效 |
138 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海华宿电气股份有限公司 | 2012081801001550 | 2017/11/26 | 有效 |
139 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海皇聚电子科技发展有限公司 | 2014081801000223 | 2019/3/24 | 有效 |
140 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海汇鸿智能控制系统有限公司 | 2014081801000944 | 2019/12/28 | 有效 |
141 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海零线电气有限公司 | 2013081801000615 | 2018/7/28 | 有效 |
142 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海美礼实电子科技有限公司 | 2013081801000642 | 2018/8/7 | 有效 |
143 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海美礼实电子科技有限公司 | 2013081801000643 | 2018/8/7 | 有效 |
144 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海日省电子有限公司 | 2013081801000861 | 2018/10/22 | 有效 |
145 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海三开电气有限公司 | 2012081801001644 | 2017/12/23 | 有效 |
146 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海上源消防工程有限公司 | 2013081801000197 | 2018/2/28 | 暂停 |
147 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海盛善电气有限公司 | 2014081801000816 | 2019/11/27 | 有效 |
148 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海舒兹智能电气有限公司 | 2012081801001627 | 2017/12/23 | 有效 |
149 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 2014081801000370 | 2019/6/18 | 有效 |
150 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海庄诚电子技术有限公司(销售商) | 2013081801000564 | 2018/7/7 | 有效 |
151 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海庄诚电子技术有限公司(销售商) | 2013081801000565 | 2018/7/7 | 有效 |
152 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 上海庄诚电子技术有限公司(销售商) | 2014081801000548 | 2019/8/17 | 有效 |
153 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市奥瑞那光子技术有限公司 | 2013081801000945 | 2018/12/9 | 有效 |
154 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市德派森科技发展有限公司 | 2012081801001670 | 2017/12/27 | 有效 |
155 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市德派森科技发展有限公司 | 2013081801000838 | 2018/10/17 | 有效 |
156 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市德派森科技发展有限公司 | 2014081801000034 | 2019/1/14 | 有效 |
157 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 2014081801000720 | 2019/9/27 | 有效 |
158 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 2013081801000016 | 2018/1/15 | 有效 |
159 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000521 | 2019/8/17 | 有效 |
160 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000524 | 2019/8/17 | 有效 |
161 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000525 | 2019/8/17 | 有效 |
162 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 2014081801000056 | 2019/1/21 | 有效 |
163 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 2012081801001611 | 2017/12/13 | 有效 |
164 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 2013081801000425 | 2018/5/25 | 有效 |
165 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 沈阳美宝控制有限公司 | 2014081801000486 | 2019/8/6 | 有效 |
166 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 沈阳三丰电气有限公司 | 2014081801000812 | 2019/11/27 | 有效 |
167 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 沈阳斯沃电器有限公司 | 2013081801000230 | 2018/3/13 | 有效 |
168 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 沈阳斯沃电器有限公司 | 2014081801000287 | 2019/5/22 | 有效 |
169 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 盛隆电气(北京)有限公司 | 2013081801000715 | 2018/8/21 | 有效 |
170 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 2012081801001657 | 2017/12/27 | 有效 |
171 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 2013081801000942 | 2018/12/9 | 有效 |
172 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 2014081801000177 | 2019/3/17 | 有效 |
173 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 2014081801000175 | 2019/3/17 | 有效 |
174 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 2014081801000176 | 2019/3/17 | 有效 |
175 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 石家庄市博大工控有限公司 | 2015081801000011 | 2020/1/12 | 有效 |
176 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 首安工业消防有限公司 | 2013081801000253 | 2018/3/25 | 有效 |
177 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 首安工业消防有限公司 | 2013081801000252 | 2018/3/25 | 有效 |
178 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 苏州飞腾电器有限公司 | 2014081801000110 | 2019/2/18 | 有效 |
179 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 天津港建迅达科技有限公司 | 2013081801000008 | 2018/1/15 | 有效 |
180 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 天津市恒利电气设备有限公司 | 2015081801000027 | 2020/1/22 | 有效 |
181 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 天津市华明合兴机电设备有限公司 | 2013081801000755 | 2018/9/9 | 有效 |
182 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 威海凯瑞电气股份有限公司 | 2013081801000279 | 2018/4/6 | 有效 |
183 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 威海凯瑞电气股份有限公司 | 2014081801000536 | 2019/8/17 | 有效 |
184 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 潍坊荣威电器有限公司 | 2013081801000656 | 2018/8/13 | 有效 |
185 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 温州港湾安全科技有限公司 | 2014081801000398 | 2019/6/18 | 有效 |
186 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 温州港湾安全科技有限公司 | 2014081801000847 | 2019/12/8 | 有效 |
187 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 温州炯乔电气科技有限公司 | 2014081801000777 | 2019/10/30 | 有效 |
188 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 温州耐龙电气科技有限公司 | 2014081801000463 | 2019/7/21 | 有效 |
189 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 乌鲁木齐市泓昌盛科技发展有限公司 | 2013081801000430 | 2018/5/26 | 有效 |
190 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 无锡韩光电器股份有限公司 | 2014081801000164 | 2019/3/11 | 有效 |
191 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 无锡蓝天电子有限公司 | 2013081801000088 | 2018/1/29 | 有效 |
192 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 武汉华天世纪科技发展有限公司 | 2013081801000067 | 2018/1/21 | 有效 |
193 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 2013081801000058 | 2018/1/21 | 有效 |
194 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 2013081801000059 | 2018/1/21 | 有效 |
195 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 新乡科强电器有限公司 | 2012081801001523 | 2017/11/14 | 有效 |
196 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 许昌许继低压电器有限公司 | 2013081801000120 | 2018/1/30 | 有效 |
197 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 扬州新晨电器有限公司 | 2014081801000353 | 2019/6/9 | 有效 |
198 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 营口赛福德电子技术有限公司 | 2014081801000637 | 2019/9/4 | 有效 |
199 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 营口天成消防设备有限公司 | 2012081801001428 | 2017/10/14 | 有效 |
200 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 2012081801001676 | 2017/12/30 | 有效 |
201 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 长沙市岳麓区三方科技有限公司 | 2014081801000617 | 2019/9/3 | 有效 |
202 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 长沙双华电气有限公司 | 2014081801000442 | 2019/7/15 | 有效 |
203 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 浙江爱德电子有限公司 | 2012081801001580 | 2017/11/26 | 有效 |
204 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 浙江爱德电子有限公司 | 2013081801000448 | 2018/6/5 | 有效 |
205 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 浙江海水湾电气科技有限公司 | 2014081801000077 | 2019/2/9 | 有效 |
206 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 2014081801000858 | 2019/12/9 | 有效 |
207 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 浙江金弘科技有限公司 | 2012081801001640 | 2017/12/23 | 有效 |
208 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 浙江金控电气有限公司 | 2013081801000238 | 2018/3/19 | 有效 |
209 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 郑州金特莱电子有限公司 | 2014081801000586 | 2019/8/24 | 有效 |
210 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 中川电气科技有限公司 | 2014081801000939 | 2019/12/28 | 有效 |
211 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 中川电气科技有限公司 | 2014081801000939 | 2019/12/28 | 有效 |
212 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 | 2013081801000848 | 2018/10/22 | 有效 |
213 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 | 2012081801001562 | 2017/11/26 | 有效 |
214 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 重庆莱格特电气有限公司 | 2015081801000051 | 2020/2/5 | 有效 |
215 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 重庆乐成基业科技有限公司 | 2014081801000871 | 2019/12/11 | 有效 |
216 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 重庆书福电气有限公司 | 2015081801000176 | 2020/4/9 | 有效 |
217 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 珠海格锐电子有限公司 | 2013081801000354 | 2018/4/25 | 有效 |
218 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 珠海格锐电子有限公司 | 2013081801000353 | 2018/4/25 | 有效 |
219 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2013081801000081 | 2018/1/23 | 有效 |
220 | 火灾报警设备 | 电气火灾监控设备 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2014081801000234 | 2019/3/31 | 有效 |
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。
深圳市特力康科技有限公司22
公司地址:广东 深圳市 龙岗区 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋共有1条安防监控设备产品供应信息山东美安矿山设备有限公司17
公司地址:山东 泰安市 泰山区 新华城南郡未发布安防监控设备产品供应信息