2012.04.24 上海期货开盘行情
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1205 | 57450 | 57640 | -190 | 2012-04-24 |
沪铜1206 | 57440 | 57710 | -270 | 2012-04-24 |
沪铜1207 | 57410 | 57670 | -260 | 2012-04-24 |
|
||||
沪铝1205 | 16000 | 16020 | -20 | 2012-04-24 |
沪铝1206 | 16060 | 16075 | -15 | 2012-04-24 |
沪铝1207 | 16050 | 16095 | -45 | 2012-04-24 |
|
||||
沪锌1205 | 15300 | 15350 | -50 | 2012-04-24 |
沪锌1206 | 15395 | 15435 | -40 | 2012-04-24 |
沪锌1207 | 15460 | 15520 | -60 | 2012-04-24 |
注1 表中铜铝锌1205合约为现货合约
2本表中涨跌=今开盘价-昨结算价其中昨结算是指昨日价格的加权平均价
3报价单位铜铝锌铅为元/吨
此信息仅供参考据此入市风险自担
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。