电动汽车充电机的技术参数
技术参数
技术参数 | 测试条件 | MIN TYP MAX | 单位 |
交流侧参数 | |||
输入电压 | 380±15% | 323 380 437 | Vac |
开机浪涌 | 输入380Vac满载 | 无 | Vac |
工作频率 | 输入380Vac | 50 | Hz |
交流电流 | ±151 | Aac | |
电流谐波总畸变率 | 输入380Vac满载 | ≤5 | % |
功率因数: | 输入380Vac满载 | ≥0.99 | |
最大输出功率: | 输入380Vac | 100 | KW |
输入过压 | 过压关闭 | 高于456V | Vac |
输入欠压 | 欠压关闭 | 低于304V | Vac |
直流侧参数 | |||
最大限流点 | ±200 | A | |
稳压精度 | 在全输入输出电压范围内负载变化范围在0%--100%时 | ≤±1 | % |
稳流精度 | 在全输入输出电压范围内负载变化范围在0%--100%时 | ≤±1 | % |
输出纹波有效值 | 在全输入输出电压范围内负载变化范围在0%--100%时 | ≤1 | % |
整机参数 | |||
效率 | 双向满载 | ≥92 | % |
电压显示精度 | 全范围 | 1 | % |
电压控制精度 | 全范围 | 1 | % |
电流显示精度 | 全范围 | 1.5 | % |
电流控制精度 | 全范围 | 1.5 | % |
绝缘 | 电路对机柜 | ≥10 | MΩ |
冷却方式 | 强制风冷 | ||
尺寸 | 600*800*2200 | 宽*深*高 | mm |
内容声明:本文仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。未经作者许可,禁止转载。