洒水的车子
cljtcx
湖北 随州市 | 刘军 | 0722-3287636
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国五东风天锦12吨洒水车 | 公司名称 | 102, 102, 102;">程力专用汽车股份有限公司 |
总质量Kg | 12495 | 额定载质量Kg | 6300 |
整备质量Kg | 6000 | 外形尺寸mm | 7890,7490,7340x2480x2860 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸mm | xx | |
轴距mm | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速Km/h | 98 |
配置 | 1运输介质:丙酮水溶液,密度为950千克/立方米,罐体的有效容积为6.96立方米:整车长度/罐体外形尺寸长壮ぶ嶙短轴/轴距的对应关系为mm:7890/4200?900?250/4200,7490/3800?100?280/3800,7340/3650?150?300/36502随底盘选装驾驶室3防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸mm:150?0,后部防护离地高度mm:5204ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统十堰有限公司5文字喷涂位置和车辆颜色可变化6车辆颜色文字喷涂及局部细节可变化7随底盘选装驾驶室和前雾灯 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量ml | 功率Kw |
ISD180 50 ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 | 132 118 |
【专用功能说明】 | |||
1运输介质:丙酮水溶液,密度为950千克/立方米,罐体的有效容积为6.96立方米:整车长度/罐体外形尺寸长壮ぶ嶙短轴/轴距的对应关系为mm:7890/4200?900?250/4200,7490/3800?100?280/3800,7340/3650?150?300/36502随底盘选装驾驶室3防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸mm:150?0,后部防护离地高度mm:5204ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统十堰有限公司5文字喷涂位置和车辆颜色可变化6车辆颜色文字喷涂及局部细节可变化7随底盘选装驾驶室和前雾灯 |